NEWSニュース
-
(13 インチ タッチパネル(2880 x 1920) プラチナ)Core i5(1145G7)/8 GB/[SSD]256 GB¥49,500(税込)通常価格 ¥62,700(税込)(12.3 インチ タッチパネル(2736 x 1824) マットブラック)Core i5(1035G4)/8 GB/[SSD]256 GB¥27,720(税込)通常価格 ¥39,600(税込)
-
(12.3 インチ タッチパネル(2736 x 1824) マットブラック)Core i5(1035G4)/8 GB/[SSD]256 GB¥26,950(税込)通常価格 ¥38,500(税込)(12.3 インチ タッチパネル(2736 x 1824) マットブラック)Core i5(1035G4)/8 GB/[SSD]256 GB¥45,100(税込)税抜 ¥41,000
-
(13.5 インチ タッチパネル(2256 x 1504) バーガンディ)Core i7(8650U)/8 GB/[SSD]256 GB¥31,900(税込)税抜 ¥29,000(13.5 インチ タッチパネル(2256 x 1504) ブラック)Core i7(8650U)/8 GB/[SSD]256 GB¥31,900(税込)税抜 ¥29,000
-
(13.5 インチ タッチパネル(2256 x 1504) ブラック)Core i7(8650U)/16 GB/[SSD]512 GB¥39,600(税込)税抜 ¥36,000(13.3 インチ(1920 x 1080) ブラック)Core i5(8250U)/8 GB/[SSD]256 GB¥29,700(税込)税抜 ¥27,000
-
(13.3 インチ(1920 x 1080))Core i5(10210U)/8 GB/[SSD]256 GB¥39,600(税込)税抜 ¥36,000(12.5 インチ(1920 x 1080))Core i5(8250U)/8 GB/[SSD]128 GB¥24,200(税込)税抜 ¥22,000
-
(13.3 インチ(1920 x 1080))Core i5(8250U)/8 GB/[SSD]256 GB¥25,300(税込)税抜 ¥23,000(13.3 インチ(1366 × 768))Core i5(8265U)/8 GB/[SSD]128 GB¥29,700(税込)税抜 ¥27,000
-
(12.1 インチ(1920 x 1200))Core i5(8350U)/8GB/[SSD]256 GB¥28,600(税込)税抜 ¥26,000(13.3 インチ(1366 x 768))Core i5(8365U)/8 GB/[SSD]256 GB¥23,100(税込)税抜 ¥21,000
-
(13.3 インチ(1920×1080))Ryzen 5(3500U)/8 GB/[SSD]256 GB¥36,300(税込)税抜 ¥33,000(13.3 インチ(1920 x 1080) シルバー)Core i5(1235U)/16 GB/[SSD]256 GB¥74,800(税込)税抜 ¥68,000
-
(12.1 インチ(1920 x 1200))Core i5(8350U)/8 GB/[SSD]256 GB¥30,800(税込)税抜 ¥28,000(12.1 インチ(1920 x 1200))Core i5(8350U)/8 GB/[SSD]256 GB¥33,000(税込)税抜 ¥30,000
-
(13.3 インチ(1366 x 768))Core i5(8365U)/8 GB/[SSD]256 GB¥25,300(税込)税抜 ¥23,000(13.3 インチ(1920 x 1080))Core i5(10310U)/16 GB/[SSD]256 GB¥49,500(税込)税抜 ¥45,000













































