-
(16 インチ(3072 x 1920) スペースグレイ)Core i7(6コア)/16 GB/[SSD]512 GB¥72,600(税込)税抜 ¥66,000(12.9 インチ(2732 x 2048) シルバー)【Wi-Fiモデル】 128 GB¥121,000(税込)税抜 ¥110,000
-
(11 インチ(2388 x 1668) シルバー)【docomo】 64 GB¥45,100(税込)税抜 ¥41,000(6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト)【docomo】128 GB/バッテリ最大容量:97%¥53,900(税込)税抜 ¥49,000
-
(6.1 インチ(2532 x 1170) ブルー)【docomo】128 GB/バッテリ最大容量:96%¥69,300(税込)税抜 ¥63,000(11 インチ(2388 x 1668) シルバー)【au】 256 GB¥79,200(税込)税抜 ¥72,000
-
(4.7 インチ(1334 x 750) スターライト)【docomo】64 GB/バッテリ最大容量:100%¥28,600(税込)税抜 ¥26,000(4.7 インチ(1334 x 750) スターライト)【docomo】64 GB/バッテリ最大容量:99%¥28,600(税込)税抜 ¥26,000
-
(4.7 インチ(1334 x 750) スターライト)【docomo】64 GB/バッテリ最大容量:100%¥28,600(税込)税抜 ¥26,000(4.7 インチ(1334 x 750) ミッドナイト)【au】64 GB/バッテリ最大容量:99%¥28,600(税込)税抜 ¥26,000
-
(4.7 インチ(1334 x 750) ミッドナイト)【docomo】64 GB/バッテリ最大容量:98%¥28,600(税込)税抜 ¥26,000(5.4 インチ(2340 x 1080) ミッドナイト)【au】128 GB/バッテリ最大容量:94%¥46,200(税込)税抜 ¥42,000
-
(6.1 インチ(2532 x 1170) ミッドナイト)【docomo】128 GB/バッテリ最大容量:94%¥64,900(税込)税抜 ¥59,000(6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト)【docomo】128 GB/バッテリ最大容量:97%¥68,200(税込)税抜 ¥62,000
-
(6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト)【docomo】128 GB/バッテリ最大容量:96%¥53,900(税込)税抜 ¥49,000(6.1 インチ(2532 x 1170) スターライト)【docomo】128 GB/バッテリ最大容量:95%¥53,900(税込)税抜 ¥49,000
-
(4.7 インチ(1334 x 750) ブラック)【docomo】128 GB(SIMロックなし)/ バッテリ最大容量:100%¥16,500(税込)税抜 ¥15,000(4.7 インチ(1334 x 750) ブラック)【docomo】128 GB(SIMロックなし)/ バッテリ最大容量:97%¥18,700(税込)税抜 ¥17,000
-
(4.7 インチ(1334 x 750) ブラック)【docomo】128 GB(SIMロックなし)/ バッテリ最大容量:98%¥16,500(税込)税抜 ¥15,000(4.7 インチ(1334 x 750) スターライト)【docomo】64 GB/バッテリ最大容量:98%¥28,600(税込)税抜 ¥26,000





















