\60,000~\79,999
- 
(11 インチ(2388 x 1668) シルバー)【docomo】 128 GB¥60,500(税込)税抜 ¥55,000
- 
(15.6 インチ(1366 x 768))Core i5(1235U)/8 GB/[SSD]256 GB¥60,500(税込)税抜 ¥55,000
- 
(11 インチ(2388 x 1668) シルバー)【docomo】 128 GB¥61,050(税込)税抜 ¥55,500
- 
(13.3 インチ タッチパネル対応(1920 x 1080) ギャラクシー・ブルー)Core i5(1135G7)/8 GB/[SSD]256 GB¥61,050(税込)税抜 ¥55,500
- 
(13.3 インチ(1920 x 1080))Core i5(1235U)/8 GB/[SSD]256 GB¥61,050(税込)税抜 ¥55,500
- 
(15.6 インチ タッチパネル(3840 x 2160))Core i7(9750H)/32 GB/[SSD]1 TB¥61,050(税込)税抜 ¥55,500
- 
- 
(15.6 インチ(1920 x 1080))Core i5(1245U)/16 GB/[SSD]256 GB¥61,600(税込)税抜 ¥56,000
- 
(13.3 インチ タッチパネル(1920 x 1080) ギャラクシー・ブルー)Core i5(1135G7)/16 GB/[SSD]256 GB¥61,600(税込)税抜 ¥56,000
- 
- 
(11 インチ(2388 x 1668) シルバー)【docomo】 128 GB¥61,600(税込)税抜 ¥56,000
- 
(13.3 インチ タッチパネル対応(1920 x 1080) ギャラクシー・ブルー)Core i5(1135G7)/8 GB/[SSD]256 GB¥61,600(税込)税抜 ¥56,000
- 
(13.3 インチ タッチパネル(1920 x 1080) ギャラクシー・ブルー)Core i5(1135G7)/16 GB/[SSD]256 GB¥61,600(税込)税抜 ¥56,000
- 
(13.3インチ(1920 x 1080))Core i5(1235U)/8 GB/[SSD]256 GB¥61,600(税込)税抜 ¥56,000
- 
(15.6 インチ(1920 x 1080))Ryzen 5(4650U)/16 GB/[SSD]256 GB¥61,600(税込)税抜 ¥56,000
- 
(15.6 インチ(1920 x 1080))Core i5(1245U)/16 GB/[SSD]256 GB¥62,150(税込)税抜 ¥56,500
- 
(13.3 インチ タッチパネル(1920 x 1080) ギャラクシー・ブルー)Core i5(1135G7)/16 GB/[SSD]256 GB¥62,700(税込)税抜 ¥57,000
- 
- 
(13 インチ タッチパネル(2880 x 1920) プラチナ)Core i5(1145G7)/8 GB/[SSD]256 GB¥62,700(税込)税抜 ¥57,000
- 
 
		
 
					 
					 
						
					






















